Τιμοκατάλογος
Χειρουργικός Τομέας
| Είδος Επέμβασης | ΙΔΙΩΤΗΣ |
|---|---|
| Κύστη Κόκκυγα | 200€ |
| Περιεδρικό Συρίγγιο | 450€ |
| Αιμορροϊδεκτομή | 400€ |
| Βουβωνοκήλη | 550€ |
| Ομφαλοκήλη | 550€ |
| Χολοκυστεκτομή Λαπαροσκοπικά | 600€ |
| Χολοκυστεκτομή Ανοιχτά | 600€ |
| Μαστεκτομή | 600€ |
| Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος | 2300€ |
| Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου | 2200€ |
| Αναθεώρηση Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος | 3500€ |
| Αναθεώρηση Ολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου | 3700€ |
| Αρθροσκόπηση Γόνατος | 750€ |
| Αρθροσκόπηση Μηνίσκου | 750€ |
| Αρθροσκοπική Συρραφή Τενοντίου Πετάλου | 1000€ |
| Αρθροσκόπηση Ώμου | 900€ |
| Συρραφή Τενοντίου Πετάλου Ανοιχτά | 1000€ |
| Τενοντοελυτρίδα De-Querven | 150€ |
| Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα | 150€ |
| Εκτινασσόμενος Δάκτυλος | 150€ |
| Κυστεοσκόπηση | 250€ |
| Περιτομή | 250€ |
| Βιοψία Προστάτη | 300€ |
| Κιρσοκήλη | 300€ |
| Υδροκήλη | 300€ |
| Λιθοτριψία | 400€ |
| Διουρηθρική Προστατεκτομή | 600€ |
| Ριζική Προστατεκτομή | 1000€ |
| Ορχεκτομή | 350€ |
Διαφορά θέσης Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα
| ΕΟΠΥΥ | ΙΔΙΩΤΗΣ | |
|---|---|---|
| Διαφορά θέσης – Θέση Γ | - | 60,00€ /ΗΜΕΡΑ |
| Διαφορά θέσης – Θέση ΒΒ | 50,00€ /ΗΜΕΡΑ | 80,00€ /ΗΜΕΡΑ |
| Διαφορά θέσης – Θέση ΒΑ | 80,00€ /ΗΜΕΡΑ | 100,00€ /ΗΜΕΡΑ |
| Διαφορά θέσης – Θέση Α | 100,00€ /ΗΜΕΡΑ | 130,00€ /ΗΜΕΡΑ |
| Διαφορά θέσης – SUIT | 130,00€ /ΗΜΕΡΑ | 180,00€ /ΗΜΕΡΑ |
Οι ασφαλισμένοι επιβαρύνονται με την προβλεπόμενη από τον Ε.Κ.Π.Υ συμμετοχή (ΦΕΚ 2106/τ. Β’/02-05-2025), για νοσηλεία σε Γ θέση.
- Οι αμοιβές ιατρών πάσης φύσεως (πλην παθολόγου) δεν περιλαμβάνονται.
- Επιδέχεται πρόσθετη χρέωση για συγκεκριμένη κατηγορία ειδών πρόσθετης περίθαλψης (πέραν της νόμιμης συμμετοχής) και μόνον σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί την παροχή υλικού προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις του, υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της πρόσθετης χρέωσης («σύμφωνα με την Τροποποίηση (5η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»)